龙头:05.凤尾:28.
和值:113看点,增减11码
奇偶比:4:3. 次看:5:2
三区比:2:2:3.次看:3:2:2.
卦卜精缩:02 05 09 14 15 17 19 22 25 28
045期七乐彩五行图单注显现:
天阳:02 05 09 14 15 22 28
地阴:03 06 09 13 15 17 22
乾阳:09 12 13 14 27 29 30
坤阴:04 09 18 19 20 26 28
虚卦:05 07 11 16 19 22 27
天显十三码复式:02 04 07 12 13 14 17 18 19 23 26 27 28
地设九码组合:03 06 12 16 17 23 25 26 27
